Auf Anfrage eines CB-Funk Kollegen ein kleines Wort zum empfohlenen Anrufkanal FM in der der Schweiz. Auf der Wikipedia hat sich nach einer Änderung im letzten Jahr ein «Fehler» eingeschlichen, wir in der Ostschweiz rufen sicherlich nicht auf dem weltweiten Notrufkanal 9 FM auf. Auch wollen wir nicht die LKW Fahrer die 9 AM benutzen verärgern. Seit Jahren benutzen wir den Kanal 1 FM als Anrufkanal in der Ostschweiz / Zürich / Graubünden / Schaffhausen. Irgendwie fast schon etwas frech, wenn einer kommt und die Wiki Seite im Namen der Schweiz anpasst obwohl der grösste Teil der Schweiz auf dem K1 FM aufruft.
Die SCBO ist in der Schweiz nichts weiter wie ein Verein, das diese Empfehlung des einen Vereins als abschliessende Empfehlung gelten soll ist nicht korrekt. Wir anderen Vereine empfehlen weiterhin K1 und das mit selbigem Recht.
Da kann ich auch meine vielen Freunde aus Deutschland beruhigen, das wird weiterhin in der genannten Regionen so bleiben.
Hier unsere Empfehlung an der wir weiterhin festhalten:
Kanalverwendung | Modulations- art | Kanal- nummer | Frequenz |
---|---|---|---|
Sprechfunk | |||
Anrufkanal (ganze Ostschweiz, Teile Nordwestschweiz und franz. Schweiz) Teile deutschsprechendes Europa | FM | 1 | 26.965 MHz |
Anrufkanal (franz. Schweiz Region) | FM | 4 | 27.005 MHz |
Internationaler Notrufkanal | FM (AM) | 9 | 27.065 MHz |
SSB-Anrufkanal (Deutschland) | USB | 15 | 27.135 MHz |
SSB-Anrufkanal (Schweiz, Teile Europa) | USB | 16 | 27.155 MHz |
Euro-Trucker – Anrufkanal | AM/FM | 19 | 27.185 MHz |
DX International – Anrufkanal | FM | 31 | 27.315 MHz |
Anrufkanal (Schweiz, grenznahe Teile Deutschland, Liechtenstein und Österreich) | FM | 40 | 27.405 MHz |
Datenfunk | |||
Gateway Kanal | FM | 11 | 27.085 MHz |
Gateway Kanal (Deutschsprachiges Europa) | FM | 21 | 27.215 MHz |
Datenfunkkanäle (Schweiz) | FM (AM/SSB) | 20 | 27.205 MHz |
Canaux pour radiocommunication de données (Suisse) | FM (AM/SSB) | 22 | 27.225 MHz |
Canali per le radiocomunicazioni di dati (Svizzera) | FM (AM/SSB) | 23 | 27.255 MHz |
Datenfunkkanal für Packet-Radio Packet-Radio QSO (Schweiz, Liechtenstein und Deutschland) | FM | 24 | 27.235 MHz |
Datenfunkkanal für Packet-Radio VARA, Netze und Forward (Schweiz, Liechtenstein und Deutschland) | FM | 25 | 27.245 MHz |
In dem Sinne CQCQ 11m K1 FM….